Harga & Paket
Bayar sesuai besar usaha.
Tanpa kontrak jangka panjang. Batal kapan saja. Angkanya kami sebut sebelum Anda membayar.
Tiga paket
Starter, dibayar bulanan: ± Rp 4.300/hari — kurang dari satu gelas es kopi susu.
Bayar 12 bulan, pakai 15 bulan. Ini tambahan masa aktif, bukan potongan harga.
Starter
Untuk pemilik yang masih turun sendiri dengan satu atau dua karyawan.
- POS kasir tanpa batas transaksi
- Catat QRIS & e-wallet
- Pesanan QR di meja
- Stok, resep & HPP per menu
- Daftar supplier & permintaan bahan
Lihat semua (13)
- Scan nota pakai AI
- Impor penjualan dari ESB
- Kas, kas kecil & pengeluaran
- Tutup kas & laba rugi bulanan
- Rekap harian di aplikasi
- Absensi selfie + GPS
- Cetak struk ke printer thermal (LAN)
- Dukungan lewat aplikasi
Pro
Kontrol kas dan staf tanpa harus di tempat.
- Semua fitur Starter
- Purchase order, terima barang & komplain supplier
- Stok opname dengan lembar hitung cetak
- Gaji bulanan, slip gaji & kasbon
- Jadwal shift & pengajuan cuti
Lihat semua (17)
- THR & service charge karyawan
- Log aktivitas staf
- PO kredit & performa supplier
- Sub-resep, produksi & analisis menu
- Analisis penjualan & CEO Insights
- Promo & happy hour terjadwal
- Member, poin & tingkat loyalty
- Audit food cost, biaya tenaga kerja & riwayat harga
- Laporan kas, laporan harian & statistik staf
- Impor lanjutan dari Excel
- Review keuangan bulanan bersama kami
- Dukungan prioritas lewat aplikasi
Business
Pembukuan lengkap, siap diserahkan ke akuntan.
- Semua fitur Pro
- Pembukuan: jurnal, buku besar & neraca
- Tutup buku bulanan & tahunan
- Ekspor lengkap untuk akuntan
- Rekap lintas outlet — dalam pengembangan
Lihat semua (6)
- Onboarding & pindah data dikerjakan tim kami
Banyak cabang, butuh integrasi khusus, atau onboarding di lokasi? Ceritakan kebutuhan Anda, kami susun paketnya bersama.
Akun staf tidak pernah kami hitung-hitung atau tagih terpisah.
Satu langganan sudah termasuk satu outlet. Punya lebih dari satu? Tanya kami dulu.
Harga yang tertera adalah harga yang Anda bayar. Saat ini PPN tidak dipungut.
Mau paket khusus? Hubungi kami. Chat kami di WhatsApp (buka WhatsApp di tab baru)
Yang membalas Anda adalah tim yang membangun Gemah. Senin–Jumat 09.00–17.00 WIB, ditanggapi paling lama satu hari kerja.
Bedanya di mana.
Dikelompokkan per urusan, dari kasir sampai pembukuan. Yang bertanda strip memang tidak ada di paket itu — bukan belum kami isi.
Starter memegang versi dasar tiap urusan — 39 fitur dari kasir sampai gaji, cukup untuk satu outlet kecil. Pro melengkapi tiap urusan dengan 30 fitur lagi. Business menambah 6 untuk akuntan dan usaha berskala besar.
Kasir & penjualanStarter 9 dari 10 · Pro 10 dari 10 · Business 10 dari 10
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Kasir & penjualanSetiap penjualan tercatat, dari laci sampai QRIS dan ojol.Starter 9 dari 10 · Pro 10 dari 10 · Business 10 dari 10 | |||
| Kasir POS di tablet atau HP, transaksi tanpa batas | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| QRIS, e-wallet dan tunai tercatat terpisah | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Open bill, bagi bill & struk via WhatsApp | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Promo kasir & happy hour terjadwal | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Pajak PB1 & service charge dihitung otomatis | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Harga berbeda per channel: dine-in, GoFood, GrabFood, ShopeeFood | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Omset semua channel di satu tempat | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Impor penjualan dari POS lain (ESB) | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Cetak struk ke printer thermal (LAN) | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Tutup kas harian, selisih langsung terlihat | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Peringatan otomatis saat kas selisih — dalam pengembangan | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: tidak |
Stok & bahanStarter 6 dari 10 · Pro 10 dari 10 · Business 10 dari 10
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Stok & bahanTahu sisa bahan sebelum kehabisan di tengah ramai.Starter 6 dari 10 · Pro 10 dari 10 · Business 10 dari 10 | |||
| Menu, varian & modifier | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Stok bahan & riwayat keluar-masuk | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Stok bahan berkurang otomatis dari penjualan kasir | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Satuan beli & satuan pakai dikonversi otomatis (pak → gram) | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Batas minimum stok & daftar bahan yang menipis | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Catat stok masuk, stok keluar & susut secara manual | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Stok opname dengan lembar hitung cetak | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Riwayat & grafik harga beli tiap bahan | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Sub-resep & produksi bahan setengah jadi | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Impor lanjutan: modifier, bundle, harga per channel & stok opname | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
Pembelian & supplierStarter 3 dari 12 · Pro 12 dari 12 · Business 12 dari 12
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Pembelian & supplierDari permintaan dapur sampai barang diterima, semua ada jejaknya.Starter 3 dari 12 · Pro 12 dari 12 · Business 12 dari 12 | |||
| Daftar supplier | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Permintaan bahan dari dapur & bar | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Minta bahan lewat WhatsApp | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Purchase order (tunai/transfer) ke supplier | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Persetujuan PO oleh owner/keuangan (di dashboard) | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Cek barang datang per item, jumlah diterima tercatat | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Cetak PO untuk dikirim ke supplier | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Verifikasi barang datang lewat WhatsApp | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Kabar status PO otomatis ke nomor operasional | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Komplain, kirim ulang & refund ke supplier | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| PO kredit (bayar nanti) & performa supplier | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Impor riwayat pembelian dari Excel | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
Kas & pengeluaranStarter 5 dari 7 · Pro 6 dari 7 · Business 7 dari 7
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Kas & pengeluaranUang keluar tercatat rapi, tanpa nota menumpuk di laci.Starter 5 dari 7 · Pro 6 dari 7 · Business 7 dari 7 | |||
| Foto nota, pengeluaran tercatat sendiri | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Pengeluaran per kategori, lengkap dengan nota | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Kas kecil (petty cash) & isi ulangnya | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Transaksi kas masuk & keluar | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Rekonsiliasi kas dengan buku besar | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: ya |
| Laporan kas harian & bulanan | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Rekening bank perusahaan untuk bayar supplier | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Persetujuan dari HP: pengeluaran, void, cuti — dalam pengembangan | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: tidak |
HPP & marginStarter 2 dari 7 · Pro 7 dari 7 · Business 7 dari 7
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| HPP & marginTahu untung per menu, bukan hanya total penjualan.Starter 2 dari 7 · Pro 7 dari 7 · Business 7 dari 7 | |||
| HPP & margin per menu dari resep | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Food cost % & audit HPP semua menu | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| HPP rata-rata per stasiun: dapur & bar | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Biaya tenaga kerja dibanding omset | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Laba rugi bulanan | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Analisis menu: mana yang untung, mana yang hanya laku | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Analisis penjualan: jam ramai, menu terlaris & promo | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
KaryawanStarter 7 dari 12 · Pro 12 dari 12 · Business 12 dari 12
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| KaryawanAbsen, jadwal, dan gaji tanpa buku catatan.Starter 7 dari 12 · Pro 12 dari 12 · Business 12 dari 12 | |||
| Akun staf, tanpa biaya per orang | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Hak akses per peran: kasir, dapur, bar, keuangan, manajer | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Absensi selfie + GPS | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Kiosk absensi dengan PIN di outlet | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Portal karyawan: absen dari HP sendiri | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Pantau absensi langsung & rekap bulanan | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Aturan lembur | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Gaji bulanan, slip gaji & kasbon | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Statistik karyawan | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Jadwal shift & pengajuan cuti | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| THR & service charge | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Log aktivitas staf | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
Laporan & pembukuanStarter 4 dari 8 · Pro 5 dari 8 · Business 8 dari 8
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Laporan & pembukuanAngka yang siap dibaca, lalu siap diserahkan ke akuntan.Starter 4 dari 8 · Pro 5 dari 8 · Business 8 dari 8 | |||
| Dashboard ringkasan omset, biaya & stok | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Rekap harian di aplikasi | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Kalender laporan harian: cocokkan omset per channel | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Tanya angka bisnis via WhatsApp | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Ekspor dasar: laba rugi & pengeluaran | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Jurnal, buku besar & neraca | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: ya |
| Tutup buku bulanan & tahunan | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: ya |
| Ekspor untuk akuntan: buku besar, neraca, arus kas, pajak | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: ya |
PelangganStarter 1 dari 4 · Pro 3 dari 4 · Business 4 dari 4
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| PelangganTamu pesan sendiri dari meja, dan pelanggan tetap dikenali.Starter 1 dari 4 · Pro 3 dari 4 · Business 4 dari 4 | |||
| Pesanan QR dari meja | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Kelola member, poin & tingkat loyalty | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Impor member, tingkat & promo dari Excel | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Formulir kepuasan pelanggan | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: ya |
Dukungan & skalaStarter 2 dari 5 · Pro 4 dari 5 · Business 5 dari 5
| Fitur | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Dukungan & skalaSiapa yang menjawab, dan seberapa jauh kami menemani.Starter 2 dari 5 · Pro 4 dari 5 · Business 5 dari 5 | |||
| Pindahkan data sendiri dari Excel: menu, bahan, resep, supplier | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Dukungan lewat aplikasi | Starter: ya | Pro: ya | Business: ya |
| Dukungan prioritas | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Review keuangan bulanan bersama kami | Starter: tidak | Pro: ya | Business: ya |
| Onboarding & pindah data dikerjakan tim kami | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: ya |
| Rekap lintas outlet — dalam pengembangan | Starter: tidak | Pro: tidak | Business: tidak |
Cara bayar.
Tagihan muncul di aplikasi Gemah. Anda bayar sendiri lewat QRIS, e-wallet, atau transfer bank (virtual account), dan paket langsung aktif begitu pembayaran berhasil. Tidak ada tarikan otomatis, dan kami tidak menyimpan kartu Anda.
| Paket | Per bulan | Dibayar sekali untuk 12 bulan | Masa aktif |
|---|---|---|---|
| Starter | Rp 129.000 | Rp 1.548.000 | 15 bulan |
| Pro | Rp 239.000 | Rp 2.868.000 | 15 bulan |
| Business | Hubungi kami | Hubungi kami | — |
Bayar 12 bulan, pakai 15 bulan. Ini tambahan masa aktif, bukan potongan harga.
45 hari itu, isinya apa?
Satu siklus penuh usaha F&B tidak selesai dalam dua minggu. Perlu satu bulan penuh untuk melihat laporan bulanan pertama dan tahu angkanya masuk akal atau tidak. Karena itu masa cobanya 45 hari, supaya Anda memutuskan setelah melihat bukti, bukan demo.
- Hari 1Akun aktif, menu & resep masuk, kasir siap dipakai. Kami temani sampai transaksi pertama tercatat benar.
- Minggu 1Laporan harian mulai jalan tiap malam. Kami cek bersama, angkanya cocok atau tidak dengan hitungan Anda.
- Minggu 2Kami tanya apa yang masih merepotkan. Yang bisa diperbaiki minggu itu juga, kami perbaiki.
- Minggu 4–5Laporan bulanan pertama keluar. Gambarannya baru utuh di sini: mana menu yang untung, mana yang hanya ramai.
- Hari 38Pengingat masuk di aplikasi seminggu, tiga hari, dan sehari sebelum masa coba selesai, lengkap dengan pilihan paketnya.
- Hari 45Masa coba selesai. Akun terkunci sampai Anda memutuskan — ekspor laporan tetap terbuka, tidak ada yang dihapus mendadak.
Yang sering ditanya.
Ada kontrak jangka panjang?
Tidak ada. Paket tahunan artinya Anda membayar 12 bulan dan memakai 15 bulan — tambahan masa aktif, bukan potongan harga. Berhenti kapan saja.
Bayarnya bagaimana?
Tagihan muncul di aplikasi Gemah. Anda bayar sendiri lewat QRIS, e-wallet, atau transfer bank (virtual account), dan paket langsung aktif begitu pembayaran berhasil. Tidak ada tarikan otomatis, dan kami tidak menyimpan kartu Anda.
Ada pajak di atas harga ini?
Harga yang tertera adalah harga yang Anda bayar. Saat ini PPN tidak dipungut. Kalau status itu berubah, kami beri tahu sebelum tagihan berikutnya, bukan sesudahnya.
Habis 45 hari, lalu apa?
Pilih paket kalau mau lanjut. Kalau tidak, akun terkunci sampai Anda memutuskan — ekspor laporan dan pengaturan tetap terbuka. Tidak ada yang dihapus mendadak.
Kalau saya pindah paket di tengah jalan?
Bisa naik atau turun paket kapan saja. Selisihnya kami hitung dari sisa masa aktif, dan angkanya kami sebut sebelum Anda membayar.
Fitur yang saya pakai hari ini bisa hilang nanti?
Tidak ada gembok di tengah jalan. Fitur yang ada di paket Anda hari ini tetap ada di paket Anda selama Anda berlangganan tanpa putus.
Harganya bisa naik nanti?
Harga tidak naik selama berlangganan tanpa putus.
Mulai dari mana?
Daftar dan pakai semua fitur 45 hari. Tanpa kartu kredit, tanpa komitmen. Kalau mau bertanya dulu, chat kami.
Yang membalas Anda adalah tim yang membangun Gemah. Senin–Jumat 09.00–17.00 WIB, ditanggapi paling lama satu hari kerja.